| rand | Red Tiger |
| Certifications | HALAL, ISO 22000:2018 |
| Logistics Information | Hai Phong, Vietnam |
| Minimum Order Quantity | Negotiable |
| Packaging | Aluminum can |
| Quantity per Case | 24 cans/case |
| Payment Methods | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Origin | Vietnam |
| Key Ingredients | Water, Sugar, Taurine, Caffeine, Lysine, Choline, Inositol |
| Selling Points | Free label design, private label |
| Shelf Life | 24 months |
| Calories | 64 kcal/100ml (250ml) – 172 kcal/330ml |
| Total Sugar | >5 g/100ml (250ml) – 43 g/330ml |
| Taurine | 320 mg/100ml (250ml) – 700 mg/330ml |
| Caffeine | 10 mg/100ml (250ml) – 65 mg/330ml |
| Lysine | 20 mg/100ml (250ml) – 70 mg/330ml |
| Choline | 20 mg/100ml (250ml) – 70 mg/330ml |
| Inositol | 20 mg/100ml (250ml) – 70 mg/330ml |
| Vitamins | B3 7 g/330ml – B6 7 mg/330ml |
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC
A&B VIETNAM INVESTMENT JSC